Nuestro Estudio Impositivo cuenta HERRAMIENTAS UTILES armadas por Profesionales de Ciencias Económicas que cumplen el “rol” de Capacitador en:
www.cfcontable.com.ar
Nuestras Herramientas Útiles, podrías serles de utilidad.
Contamos con las siguientes PLANILLAS EXCEL “IMPOSITIVAS”, “LABORALES” Y “CONTABLES” a modo de Herramientas para verificar como podría automatizarse y acelerarse el trabajo del Analista Contable-Impositivo:
25 Planillas – Simuladores > EXCEL con FORMULAS!!!.
1)SIMULADOR EXCEL GANANCIAS PFISICAS 1° 2° 3° 4° CATEGORIA AFIP > DAR CLICK AQUI
INCLUYE > SIMULADOR EXCEL BIENES PERSONALES P. FISICAS AFIP > DAR CLICK AQUI
INCLUYE > SIMULADOR EXCEL IMPUESTO CEDULAR – RENTA FINANCIERA AFIP > DAR CLICK AQUI
2) SIMULADOR EXCEL DE RETENCION GANANCIAS 4TA CAT 2019 AFIP > DAR CLICK AQUI
3) SIMULADOR EXCEL CARGAS SOCIALES F931 2019 con LEY 27430 Y 26940 > DAR CLICK AQUI
4) SIMULADOR EXCEL DE CONVENIO MULTILATERAL CM05 2019 > DAR CLICK AQUI
5) SIMULADOR EXCEL DE SI.CO.RE RETENCIONES 2019 > DAR CLICK AQUI
6) SIMULADOR EXCEL DE MONOTRIBUTO 2019 RECATEGORIZACION > DAR CLICK AQUI
7) SIMULADOR EXCEL DE LIQ. SUE. F931 MODELOS CCT.
8) SIMULADOR EXCEL D. Jurada IVA con EXPO a CITI AFIP + Prorrateo de C. Fiscal AFIP
La PLANILLA DE EXCEL > IVA_F2002_COMPRA_VENTA_DEMO.XLS
PLANILLA DE EXCEL > R. INSCRIPTO VS MONOTRIBUTO.XLS
9) SIMULADOR EXCEL DE LIQ. SUELDOS INDEMNIZACIONES A CALCULAR >
DAR CLICK AQUI >>> DEMO SIMULADOR RECIBO DE SUELDOS EXCEL INDEMNIZACIONES CON FALLO VIZZOTTI CFC
10) SIMULADOR EXCEL DE LIQ. CIRCUITO IMPORTACION VENTAS-COMPRAS AL IVA F2002 Y EXPO AL CITI SIAP AUTOMATICO >
Primero PLANILLA DE EXCEL > 1ERA PARTE.XLS
PLANILLA DE EXCEL > 2DA PARTE.XLS
11) SIMULADOR EXCEL LIQ. ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIETARIAS CALCULAR
DAR CLICK AQUI >>> _ PLANILLA DE EXCEL > DEMO IMPUESTO ACC Y PARTIC SOCIETARIAS P JURIDICAS CFC SIMULADOR.XLS
12) SIMULADOR DE IMPORTADOR RETENCIONES EXCEL A SIAP O PAG AFIP A TXT >
DAR CLICK AQUI >>> _ PLANILLA DE EXCEL > IMPO_SICORE_EXCELALSIAP_DEMO.XLS
PLANILLA DE EXCEL > CITI VENTAS-COMPRAS.XLS
IMPO_PERCEPCIONES_IBRUTOS_ALSIAP_DEMO.XLS
13) SIMULADOR DE PLANES DE PAGOS AFIP CON FORMULAS EXCEL >
DAR CLICK AQUI >>> _ PLANILLA DE EXCEL > SIMULADOR_PLAN_DE_PAGOS_AFIP_RENTAS_CREDITOS a cargar.XLS
SIMULADOR_PLAN_DE_PAGOS_AFIP_RENTAS_CREDITOS solución.XLS
14) SIMULADOR DE LIBRO DIARIO – BALANCE CON FORMULAS EXCEL >
SIMULADOR_LIBRO DIARIO Y BALANCE CON FORMULAS.XLS
15) SIMULADOR DE RECIBO DE SUELDO ej. UOCRA CON FORMULAS EXCEL >
_ PLANILLA DE EXCEL > RECIBO DE SUELDOS_DEMO.XLS
16) SIMULADOR DE CONCILIACION BANCARIA CON FORMULAS EXCEL >
_ PLANILLA DE EXCEL > CONCILIACIONBANCARIA_DEMO.XLS
17) SIMULADOR DE ARQUEO DE CAJA CON FORMULAS EXCEL >
A) PLANILLA DE EXCEL > ARQUEOCAJA_DEMO.XLS
18) SIMULADOR DE CASH FLOW CON FORMULAS EXCEL >
B) PLANILLA DE EXCEL > CASHFLOW_DEMO.XLS
19) SIMULADOR DE GANANCIAS P. JURIDICAS CON IMPORTACION DE BALANCE AL SIAP CON FORMULAS EXCEL >
_ PLANILLA EXCEL >GAN._P_JURID_CON_IMPO_BALANCE.XLS > info@eimpositivomarsden.com.ar
20) SIMULADOR DE CARGAS SOCIALES F931 con IMPOR RECIBOS Y EXPO DECLARACION EN LINEA – SICOSS Hasta 600 Empleados con FORMULAS EXCEL >
EXCEL > RECIBOS_CS_SOC_F931_CON_EXPO_600_EMP.XLS
Si están interesados en adquirirlas, por favor enviarnos un mail a info@eimpositivomarsden.com.ar para que les podamos enviar un botón de pago para poder abonarla a través de MERCADO PAGO o los datos de nuestra cuenta bancaria para realizarnos una transferencia.
***************************************************
TABLAS Y FORMULAS DE IMPUESTOS DE USO DIARIO:
MONOTRIBUTO Y AUTONOMOS:
TABLA MONOTRIBUTO Ley 24.977 | |||||||||||||
OBS | Categoría | Ingresos Brutos Hasta | Actividad | Cantidad Mínima de Empleados | Sup. Afectada Hasta … m2 | Energía Eléc. Anual Kw | Alquiler Anual Hasta … $ | Loc. y/o Prest. Servicios | Venta de Cosas Muebles | Aportes al SIPA | Aportes Obra Social | SERVICIOS | BIENES |
BS Y SS | A | $ 84.000 | No excluida | No se requiere | 30 | 3.330 | $ 31.500 | $ 68 | $ 68 | $ 300 | $ 419 | $ 787 | $ 787 |
BS Y SS | B | $ 126.000 | No excluida | No se requiere | 45 | 5.000 | $ 31.500 | $ 131 | $ 131 | $ 330 | $ 419 | $ 880 | $ 880 |
BS Y SS | C | $ 168.000 | No excluida | No se requiere | 60 | 6.700 | $ 63.000 | $ 224 | $ 224 | $ 363 | $ 419 | $1006 | $1006 |
BS Y SS | D | $ 252.000 | No excluida | No se requiere | 85 | 10.000 | $ 63.000 | $ 368 | $ 368 | $ 400 | $ 419 | $1187 | $1187 |
BS Y SS | E | $ 336.000 | No excluida | No se requiere | 110 | 13.000 | $ 78.500 | $ 700 | $ 700 | $ 440 | $ 419 | $1559 | $1559 |
BS Y SS | F | $ 420.000 | No excluida | No se requiere | 150 | 16.500 | $ 78.750 | $ 963 | $ 963 | $ 484 | $ 419 | $1866 | $1866 |
BS Y SS | G | $ 504.000 | No excluida | No se requiere | 200 | 20.000 | $ 94.500 | $ 1225 | $ 1225 | $ 533 | $ 419 | $2177 | $2177 |
BS Y SS | H | $ 700.000 | No excluida | No se requiere | 200 | 20.000 | $ 126.000 | $ 2.800 | $ 2.800 | $ 585 | $ 419 | $3804 | $3804 |
VENTA BS | I | $ 822.500 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 1 | 200 | 20.000 | $ 126.000 | No aplicable | $ 3.500 | $ 644 | $ 419 | $ 0 | $4563 |
VENTA BS | J | $ 945.000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 2 | 200 | 20.000 | $ 126.000 | No aplicable | $ 4.113 | $ 708 | $ 419 | $ 0 | $5240 |
VENTA BS | K | $ 1050.000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 3 | 200 | 20.000 | $ 126.000 | No aplicable | $ 4.725 | $ 779 | $ 419 | $ 0 | $5923 |
INTERESES RESARCITORIOS AFIP:
SIMULADOR INTERESES AFIP CFC | |||||||
CARGAR | |||||||
Monto a pagar | $ 10.000,00 | DIAS | T. INT | ||||
Fecha de Vencimiento | 15/02/2014 | 31/12/2010 | 0 | 0,06666667 | 2% | 2010 | |
Fecha de pago Capital | 30/07/2014 | 30/07/2014 | 165 | 0,1 | 3% | actual | |
Mes | Días | Tasa de Interés DIARIA | Interés a cargar | ||||
31/12/2010 | 0 | 0,066666667 | $ 0,00 | ||||
30/07/2014 | 165 | 0,1 | $ 1.650,00 | ||||
TOTAL A PAGAR DE INTERESES | $ 1.650,00 |
CARGAS SOCIALES > APORTES Y CONTRIBUCIONES F931: LIMITES A LAS REMUNERACIONES
TOPES A LA BASE IMPONIBLE F931 | |||||
CONCEPTO | TOPE MÍNIMO | TOPE MÁXIMO | |||
REM | Aportes del trabajador | Contribuciones patronales | Aportes del trabajador | Contribuciones patronales | |
1 | Jubilación APORTES SIPA | .(1) | .(1) | SIN LIMITE | |
2 | L. 24241 | $ 1495,34 | $ 1495,34 | $ 48598,08 | |
2 | INSSJP | SIN LIMITE | |||
5 | L. 19032 | $ 1495,34 | $ 1495,34 | $ 48598,08 | |
Asignaciones familiares L. 24714 | NO | NO | SIN LIMITE | ||
3 | $ 1495,34 | ||||
Fondo Nacional de Empleo. L. 24714 | NO | NO | SIN LIMITE | ||
3 | $ 1495,34 | ||||
4 | Obra social | O REM J COMPLETA | O REM J COMPLETA | SIN LIMITE | |
8 | L. 23660 | $ 5981,36 | $ 5981,36 | $ 48598,08 | |
8 | ANSSAL L. 23660 | O REM J COMPLETA | O REM J COMPLETA | SIN LIMITE | |
4 | $ 5981,36 | $ 5981,36 | $ 48598,08 | ||
9 | Riesgos del trabajo. | NO | NO | ||
L. 24557 | $ 1495,34 | $ 48598,08 |
DEDUCCIONES GANANCIAS: INCLUYE TOPES ANUALES
Tabla 1: aplicable a beneficiarios de rentas superiores a $ 25.000 (brutos). | |||||||||||||
MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | VALOR ANUAL |
GANANCIA NO IMPONIBLE | %12 | %11 | %10 | %9 | %8 | %7 | %6 | %5 | %4 | %3 | %2 | =Anual | $ 42.318,0 |
DEDUCCION ESPECIAL | =Anual | $ 201.3126,0 | |||||||||||
ESPOSA | =Anual | $ 39.778,0 | |||||||||||
HIJOS | =Anual | $ 19.889,0 | |||||||||||
OTRAS CARGAS | =Anual | $ 19.889,0 | |||||||||||
Seguro de Vida | =Anual | $ 996,23 | |||||||||||
Gastos de sepelio | =Anual | $ 996,23 | |||||||||||
Intereses Hipotecarios | =Anual | $ 20.000,0 | |||||||||||
Servicio Doméstico | =Anual | $ 19.889,0 | |||||||||||
CONCEPTOS DE RETENCION GANANCIAS RG 830:
IMPUESTO A LAS GANANCIAS > SICORE | ||||||
RESOLUCIÓN GENERAL 830/00 (A.F.I.P.) y sus modificaciones | ||||||
Alícuotas y montos no sujetos a retención | ||||||
% A | MONTO NO | |||||
CÓDIGO DE | CONCEPTOS SUJETOS A RETENCIÓN | RETENER | SUJETOS A | |||
RÉGIMEN | RETENCIÓN | |||||
Inscriptos | Inscriptos (a) | |||||
Intereses por operaciones realizadas en entidades financieras. Ley Nro. 21.526 y sus modificaciones o agentes de bolsa o mercado abierto. | ||||||
19 | 3,00% | -.- | ||||
Intereses originado en operaciones no comprendidas en el régimen anterior. | ||||||
21 | 6,00% | 1.200,00 | ||||
Alquileres o arrendamientos de bienes muebles o inmuebles. | ||||||
27 | 6,00% | 1.200,00 | ||||
35 | 1.Regalías. | |||||
43 | 2.Interés accionario, excedentes y retornos distribuidos entre asociados, cooperativas-excepto consumo-. | 6,00% | 1.200,00 | |||
51 | 3.Obligaciones de no hacer, o por abandono o no ejercicio de una actividad. | |||||
78 | 1.Enajenación de bienes muebles y bienes de cambio. | |||||
2,00% | 12.000,00 | |||||
86 | ||||||
2.Transferencia temporaria o definitiva de derechos de llave, marcas, patentes de invención, regalías, concesiones y similares | ||||||
Explotación de derechos de autor. (a) | ||||||
110 | (Ley Nro. 11.723) | s/escala | 1.200,00 | |||
Locación de obras y/o servicios no ejecutados en relación de dependencia no mencionados expresamente en otros incisos. | ||||||
94 | 2,00% | 5.000,00 | ||||
Comisiones u otras retribuciones derivadas de la actividad de comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliares de comercio a que se refiere el inciso c) del articulo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, Texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. | ||||||
25 | ||||||
s/escala | 1.200,00 | |||||
1. Honorarios de director de sociedades anónimas, síndico, fiduciario, consejero de sociedades cooperativas, integrante de consejos de vigilancia y socios administradores de las sociedades de responsabilidad limitada, en comandita simple y en comandita por acciones. | ||||||
116 | ||||||
s/escala | 5.000,00 | |||||
(b) | ||||||
116 | 2. Profesiones liberales, oficios, albacea, mandatario, gestor de negocio. | s/escala | 1.200,00 | |||
124 | 3. Corredor, viajante de comercio y despachante de aduana. | s/escala | 1.200,00 | |||
Operaciones de transporte de carga nacional e internacional. | ||||||
95 | 0,25% | 6.500,00 | ||||
1. Operaciones realizadas por intermedio de mercados de cereales a término que se resuelvan en el curso del término (arbitrajes) y de mercados de futuros y opciones. | ||||||
53 | ||||||
55 | 2. Distribución de películas. Transmisión de programación. Televisión vía satelital. | 0,50% | -.- | |||
111 | 3. Cualquier otra cesión o locación de derechos, excepto las que correspondan a operaciones realizadas por intermedio de mercados de cereales a término que se resuelvan en el curso del termino (arbitrajes) y de mercados de futuros y opciones. | |||||
Pagos realizados por cada administración descentralizada fondo fijo o caja chica. | ||||||
c) | Art.Nro 37, primer párrafo. | |||||
0,50% | 1.800,00 | |||||
112 | ||||||
1. Beneficios provenientes del cumplimiento de los requisitos de los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, establecidos por el inciso d) del artículo 45 y el inciso d) del artículo 79, | ||||||
113 | 3,00% | 1.200,00 | ||||
2. Rescates -totales o parciales- por desistimiento de los planes de seguro de retiro a que se refiere el inciso o), excepto que sea de aplicación lo normado en el artículo 101 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. | ||||||
|
||||||
RETENCIÓN | ||||||
MÍNIMA | Para responsables inscriptos: | $ 20,00 | ||||
NOTAS ACLARATORIAS | ||||||
a) Las ganancias provenientes de derechos sujetos a la Ley 11.723 no deberán sufrir retenciones por los importes abonados hasta la suma de $ 10.000,00.- en cada período fiscal | b) Se deberá computar un solo monto no sujeto a retención sobre el total del honorario o de la retribución asignada. | c) De acuerdo al código de régimen asignado al concepto que se paga. | ||||
ESCALA | ||||
IMPORTES | SE DEBERÁ RETENER | |||
MAS DE $ | HASTA $ | $ | MAS EL % | S/EXCEDENTE DE $ |
0 | 2.000 | 0 | 10 | 0 |
2.000 | 4.000 | 200 | 14 | 2.000 |
4.000 | 8.000 | 480 | 18 | 4.000 |
8.000 | 14.000 | 1.200 | 22 | 8.000 |
14.000 | 24.000 | 2.520 | 26 | 14.000 |
24.000 | 40.000 | 5.120 | 28 | 24.000 |
40.000 | y más | 9.600 | 30 | 40.000 |
Cualquier duda, consultar > Whatsapp-email las 24 hs. al 011-1534201978 / marianomarsden@gmail.com.
Cdor. UBA Mariano Marsden
MAT. T391 F067 C.P.C.E.C.A.B.A.